
EnkiLifeの人気プライマリー抗体は、ビオチン、蛍光染料、酵素と直接コンジュゲートされた形で提供されるようになりました。具体的には:Biotin、FITC、R-PE、APC、PerCP、HRP、CYシリーズ、Fluorシリーズ、APC-Cyシリーズ、PerCP-Cyシリーズ、PE-Cyシリーズなどです。
これらのコンジュゲート抗体は、免疫組織化学(IHC)、フローサイトメトリー(FCM)、免疫蛍光(IF)、ELISA、ウェスタンブロット(WB)など、様々な抗体ベースのアプリケーションに理想的なツールとして機能します。
合計28種類のコンジュゲーションオプションが以下の通り提供されています。
| コンジュゲートタイプ | コンジュゲート | Ex/Em max | 価格(50uL/100uL) | 価格(200uL) |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | Biotin | -- | 無料 | 無料 |
| 蛍光染料 | FITC | 495nm/520nm | 無料 | 無料 |
| CY3 | 548nm/563nm | $60 | $90 | |
| CY5 | 646nm/662nm | $60 | $90 | |
| CY5.5 | 675nm/694nm | $60 | $90 | |
| CY7 | 750nm/773nm | $60 | $90 | |
| Fluor350 | 346nm/445nm | $60 | $90 | |
| Fluor405 | 400nm/424nm | $60 | $90 | |
| Fluor430 | 430nm/545nm | $60 | $90 | |
| Fluor488 | 490nm/513nm | $60 | $90 | |
| Fluor532 | 530nm/555nm | $60 | $90 | |
| Fluor555 | 555nm/572nm | $60 | $90 | |
| Fluor568 | 578nm/602nm | $60 | $90 | |
| Fluor594 | 590nm/617nm | $60 | $90 | |
| Fluor647 | 651nm/668nm | $60 | $90 | |
| Fluor680 | 680nm/702nm | $60 | $90 | |
| Fluor700 | 702nm/723nm | $60 | $90 | |
| Fluor750 | 747nm/770nm | $60 | $90 | |
| R-PE | 496nm,565nm/575nm | $80 | $150 | |
| APC | 651nm/660nm | $80 | $150 | |
| PerCP | 481nm/675nm | $80 | $150 | |
| タンデム染料 | APC-Cy7 | 651nm/779nm | $100 | $200 |
| APC-Cy5.5 | 651nm/696nm | $100 | $200 | |
| PerCP-Cy5.5 | 481nm/676nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy5 | 496nm,565nm/668nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy5.5 | 496nm,565nm/696nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy7 | 496nm,565nm/780nm | $100 | $200 | |
| 酵素 | HRP | -- | $60 | $90 |
*注:ラベリングプロセス中に抗体の総量が多少の損失を受ける場合があります。