ケモカイン

ケモカインは、接着制御、走化性、白血球活性化能によって発見された、小さな可溶性タンパク質の大きなファミリーのメンバーです。しかしながら、現在では、血管新生、造血、胚発生、B細胞とT細胞の発達、樹状細胞の成熟、炎症、感染、腫瘍の成長と転移など、他の同等に重要な機能にも関与していることが知られています。したがって、ケモカインとその受容体への関心の高まりは、ケモカインの走化性誘引特性だけでなく、白血球の遊走を直接的には含まない免疫過程への貢献にもよるものです。N末端にある最初の2つの保存されたシステイン残基の数と間隔によって、ケモカインは4つのサブファミリー(CXC、CC、CX3C、C)に分類され、Gタンパク質共役受容体への結合によってその機能を媒介します。この相互作用は、活性化されるサブユニットとエフェクタータンパク質に応じて、複数のシグナル伝達経路をもたらす可能性があります。これにより、遺伝子転写から細胞骨格の再配置や走化性までを促進する細胞内事象のカスケードが引き起こされます。細胞集団、特に白血球の遊走パターンは、ケモカイン受容体の発現と密接に関連しています。
製品リスト
| ターゲット | カタログ番号 | 製品名 | 反応性 | 予測分子量 |
|---|---|---|---|---|
| Rat CCL2 (C-6His) | PHR2396 | 組換えラットCCL2 (C-6His) | ラット | 14.9 kDa |
| CXCL9 (C-6His) | PHM1888 | 組換えマウスCXCL9 (C-6His) | マウス | 13 KDa |
| CXCL16 (C-6His) | PHM0473 | 組換えマウスCXCL16 (C-6His) | マウス | 20.1 KDa |
| CXCL1 (C-6His) | PHM0463 | 組換えマウスCXCL1 (C-6His) | マウス | 9.4 KDa |
| CCL8 (C-6His) | PHM0257 | 組換えマウスCCL8 (C-6His) | マウス | 9.8 KDa |
| CCL2 (C-6His) | PHM0251 | 組換えマウスCCL2 (C-6His) | マウス | 14.7 KDa |
| CXCL6 (C-6His) | PHH2136 | 組換えヒトCXCL6 (C-6His) | ヒト | 9.35 KDa |
| CXCL9 (C-6His) | PHH0483 | 組換えヒトCXCL9 (C-6His) | ヒト | 12.76 KDa |
| IL-8 (C-6His) | PHH0480 | 組換えヒトIL-8 (C-6His) | ヒト | 10.1 KDa |
| CXCL7 (C-6His) | PHH0479 | 組換えヒトCXCL7 (C-6His) | ヒト | 11.3 KDa |
| CXCL4 (C-6His) | PHH0476 | 組換えヒトCXCL4 (C-6His) | ヒト | 8.8 KDa |
| CXCL10 (C-Fc-6His) | PHH0466 | 組換えヒトCXCL10 (C-Fc-6His) | ヒト | 36.6 KDa |
| CXCL1 (C-6His) | PHH0465 | 組換えヒトCXCL1 (C-6His) | ヒト | 8.9 KDa |
| CCL8 (C-6His) | PHH0274 | 組換えヒトCCL8 (C-6His) | ヒト | 9.95 KDa |
| CCL3L1 (C-6His) | PHH0271 | 組換えヒトCCL3L1 (C-6His) | ヒト | 8.82 KDa |
| CCL24 (C-6His) | PHH0265 | 組換えヒトCCL24 (C-6His) | ヒト | 11.5 KDa |
| CCL14 (C-6His) | PHH0260 | 組換えヒトCCL14 (C-6His) | ヒト | 9.71 KDa |
| CCL17 (C-6His) | PHH0250 | 組換えヒトCCL17 (C-6His) | ヒト | 9.1 KDa |
| CCL5 (N-6His) | PER0256 | 組換えラットCCL5 (N-6His) | ラット | 10 KDa |
| CXCL12 | PEM1576 | 組換えマウスCXCL12 | マウス | 8.1 KDa |
| CXCL2 | PEM0464 | 組換えマウスCXCL2 | マウス | 7.9 KDa |
| CCL9 | PEM0275 | 組換えマウスCCL9 | マウス | 11.6 KDa |
| CCL21 | PEM0263 | 組換えマウスCCL21 | マウス | 12.1 KDa |
| CCL3 (N-6His) | PEM0255 | 組換えマウスCCL3 (N-6His) | マウス | 10.8 KDa |
| CCL24 | PEM0254 | 組換えマウスCCL24 | マウス | 10.3 KDa |
| CCL2 | PEM0252 | 組換えマウスCCL2 | マウス | 8.5 KDa |
| CCL1 | PEH2085 | 組換えヒトCCL1 | ヒト | 8.62 KDa |
| IL-8 (72AA) | PEH0482 | 組換えヒトIL-8 (72AA) | ヒト | 8.45 KDa |
| IL-8 (77AA) | PEH0481 | 組換えヒトIL-8 (77AA) | ヒト | 8.9 KDa |
| CXCL7 | PEH0478 | 組換えヒトCXCL7 | ヒト | 7.6 KDa |
| CXCL5 | PEH0477 | 組換えヒトCXCL5 | ヒト | 7.95 KDa |
| CXCL3 (N-6His) | PEH0475 | 組換えヒトCXCL3 (N-6His) | ヒト | 10.1 KDa |
| CXCL2 | PEH0474 | 組換えヒトCXCL2 | ヒト | 7.67 KDa |
| CXCL14 | PEH0471 | 組換えヒトCXCL14 | ヒト | 9.4 KDa |
| CXCL12 (72AA) | PEH0470 | 組換えヒトCXCL12 (72AA) | ヒト | 8.53 KDa |
| CXCL12 (68AA) | PEH0469 | 組換えヒトCXCL12 (68AA) | ヒト | 8 KDa |
| CXCL12(75AA) | PEH0468 | 組換えヒトCXCL12(75AA) | ヒト | 8.79 KDa |
| CXCL10 | PEH0467 | 組換えヒトCXCL10 | ヒト | 8.6 KDa |
| CCL8 | PEH0273 | 組換えヒトCCL8 | ヒト | 8.9 KDa |
| CCL5 | PEH0272 | 組換えヒトCCL5 | ヒト | 7.8 KDa |
| CCL3 | PEH0270 | 組換えヒトCCL3 | ヒト | 7.5 KDa |
| CCL28 | PEH0269 | 組換えヒトCCL28 | ヒト | 12.49 KDa |
| CCL27 | PEH0268 | 組換えヒトCCL27 | ヒト | 10.1 KDa |
| CCL26 (68AA) | PEH0267 | 組換えヒトCCL26 (68AA) | ヒト | 8.21 KDa |
| CCL26 (71AA) | PEH0266 | 組換えヒトCCL26 (71AA) | ヒト | 8.53 KDa |
| CCL23 | PEH0264 | 組換えヒトCCL23 | ヒト | 8.7 KDa |
| CCL18 (N-6His) | PEH0262 | 組換えヒトCCL18 (N-6His) | ヒト | 10.1 KDa |
| CCL11 | PEH0259 | 組換えヒトCCL11 | ヒト | 8.56 KDa |
| CCL2 | PEH0253 | 組換えヒトCCL2 | ヒト | 8.7 KDa |
検証データ
組換えヒトCCL8 (カタログ: PEH0273<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font="">=""><font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font="">組換えヒトCXCL10 (カタログ: PEH0467<span style="text-wrap-mode: wrap; color: rgb(214, 51, 132);" )<="" span="">="">="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font="">
="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font="">
="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font=""> 関連製品="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font=""> 抗体標識キット="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font=""> ウェスタンブロットキット="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font=""> 超高感度ECL化学発光試薬="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font=""> IHCキット="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font=""> TSA多重免疫組織化学キット="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font="">
="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font=""> 参考文献="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font=""> 1. ケモカインとその受容体:特徴と生理学的機能。Guerreiro R, et al. Acta Med Port. 2011. [PMID: 22863506]="">
<font color="#d63384" ) ="" ="" <="" font=""> 2. ケモカインと骨。Gilchrist A. Handb Exp Pharmacol. 2020. [PMID: 32661663]="">
