代謝
代謝は、生物の生命を維持するためのすべての化学反応の総和であり、栄養素の摂取・変換からエネルギーの生産・利用までの一連のプロセスを網羅しています。代謝プロセスは、異化作用と同化作用の2つの側面から構成されています。
異化作用は、複雑な高分子(炭水化物、脂質、タンパク質など)を単純な分子(グルコース、脂肪酸、アミノ酸など)に分解し、エネルギーを放出してATPを生成します。
同化作用は、このエネルギーを利用して小分子から高分子を合成し、細胞の構造と機能を構築・維持します。代謝は生命活動の中心であり、エネルギーの変換・貯蔵・利用だけでなく、生物の成長・修復・生殖にも関与しています。
代謝研究分野
代謝研究は、分子レベルから生態系レベルまで広範な分野に及び、代謝メカニズム、代謝経路の制御、健康と疾患における代謝の役割を深く理解することを目的としています。
主な研究分野には以下が含まれます:
- 細胞代謝
- 組織・臓器代謝
- 生物個体代謝
- 代謝性疾患
代謝研究は、基礎科学的な問題に限定されるものではなく、医学、農学、バイオテクノロジー、環境科学などの分野における応用研究にも関与しています。

EnkiLife ELISAキットを選ぶ理由
高精度
日内・日間精度 CV < 10%
高感度
pgレベルの検出能力
優れた特異性
交差反応性 < 10%
良好な回収率
回収率 80%~120%
多種類の種
ヒト、マウス、ラット、ウサギ、ニワトリ、サル、イヌ、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウマなど
多種類のサンプル
血清、血漿、細胞培養液、組織ホモジネート、尿、唾液などでの使用が確認されています
代謝関連ELISAキット
代謝性疾患研究
高感度キットで肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームの研究を
創薬研究
代謝経路を標的とする潜在的治療薬のスクリーニング
遺伝性代謝異常
遺伝性代謝異常のバイオマーカー検出
代謝プロファイリング
生体試料中の代謝物質の包括的解析
| Cat.No | 製品名 | 測定範囲 | 感度 |
|---|---|---|---|
| EH10020 | ヒト IL-6(インターロイキン6)ELISAキット | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | ヒト TNF-α(腫瘍壊死因子-α)ELISAキット | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10034 | ヒト BDNF(脳由来神経栄養因子)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10041 | ヒト LEP(レプチン)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10062 | ヒト Hepc(ヘプシジン)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | ヒト ADP/Acrp30(アディポネクチン)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10076 | ヒト CRP(C反応性タンパク質)ELISAキット | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10090 | ヒト HIF-1α(低酸素誘導因子1α)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10094 | ヒト IL-18(インターロイキン18)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10102 | ヒト MCP-1(単球走化性タンパク質1)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10117 | ヒト DAO(ジアミンオキシダーゼ)ELISAキット | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10135 | ヒト FE(フェリチン)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10172 | ヒト ADM(アドレノメデュリン)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10216 | ヒト LP-a(アポリポプロテインa)ELISAキット | 0.23-15ng/mL | 0.15ng/mL |
| EH10239 | ヒト VF(ビスファチン)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10265 | ヒト ApoC3(アポリポプロテインC3)ELISAキット | 7.81-500ng/mL | 4.69ng/mL |
| EH10300 | ヒト TFR1(トランスフェリン受容体1)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10301 | ヒト ApoE(アポリポプロテインE)ELISAキット | 23.44-1500ng/mL | 14.07ng/mL |
| EH10312 | ヒトSDC1(シンデカン1)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10331 | ヒトLDHA(乳酸脱水素酵素A)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10333 | ヒトSAA(血清アミロイドA)ELISAキット | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EH10358 | ヒトANG1(アンジオポエチン1)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10371 | ヒトTGM2(トランスグルタミナーゼ2)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10383 | ヒトtPA(組織型プラスミノーゲンアクチベーター)ELISAキット | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10417 | ヒトIGFBP-3(インスリン様成長因子結合タンパク質3)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10424 | ヒトBMP-7(骨形成タンパク質7)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10445 | ヒトANGPTL3(アンジオポエチン様タンパク質3)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10451 | ヒトANG(アンジオゲニン)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10460 | ヒトANGPTL4(アンジオポエチン様タンパク質4)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH20084 | ヒトGHRL(グレリン)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM20605 | マウスGHRL(グレリン)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10649 | マウスLEPR(レプチン受容体)ELISAキット | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EM10651 | マウスREN(レニン)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10657 | マウスVEGF-A(血管内皮細胞増殖因子A)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10668 | マウスRBP4(レチノール結合タンパク質4)ELISAキット | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| ER10693 | ラットTNF-α(腫瘍壊死因子α)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10708 | ラットBDNF(脳由来神経栄養因子)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10754 | ラットC5a(補体成分5a)ELISAキット | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | ラットPCSK9(プロタンパク質コンバターゼサブチリシン/ケキシン型9)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10761 | ラット IL-18(インターロイキン18)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10809 | ラット MAU(微小アルブミン尿)ELISAキット | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |
| ER20728 | ラット SOD1(スーパーオキシドジスムターゼ1、可溶性)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EU20844 | 25-HVD3(25-ヒドロキシビタミンD3)ELISAキット | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9(葉酸/ビタミンB9)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
関連製品
