免疫学
免疫学について
免疫学は、免疫系の構成、機能、およびメカニズム、ならびに疾患に関連する基本的な免疫メカニズムの研究です。免疫系は病原体や外来物質に対する身体の防御システムであり、「自己」と「非自己」を区別することで健康を保護します。
免疫学の研究は、基礎科学から臨床応用まで広範囲にわたり、免疫系の機能、免疫応答メカニズム、および免疫関連疾患の発症機序の理解を深めることを目指しています。主な研究分野には次のようなものがあります:
- 免疫系の形成メカニズム
- 免疫細胞および分子の機能
- 免疫寛容および免疫回避のメカニズム
- 疾患の診断および治療における免疫学的技術の応用

EnkiLife ELISAキットを選ぶ理由
- 高精度: 日内・日間精度 CV < 10%
- 高感度: pgレベル
- 優れた特異性: 交差反応性 < 10%
- 良好な回収率: 80%~120%
- 多種の動物種対応: ヒト、マウス、ラット、ウサギ、ニワトリ、サル、イヌ、ウシ、モルモット、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウマなど
- 多種のサンプル対応: 血清、血漿、細胞培養上清、組織ホモジネート、尿、唾液など
免疫学関連ELISAキット
| 品番 | 製品名 | 測定範囲 | 感度 |
|---|---|---|---|
| EH10010 | ヒトMPIF2(Myeloid Progenitor Inhibitory Factor 2)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10020 | ヒトIL-6(Interleukin 6)ELISAキット | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | ヒトTNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha)ELISAキット | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10036 | ヒトFIX/F9(Coagulation Factor Ⅸ)ELISAキット | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EH10045 | ヒトLL-37(Antibacterial Protein LL-37)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10047 | ヒトIL-8(Interleukin 8)ELISAキット | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10071 | ヒトsST2(Soluble ST2)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10076 | ヒトCRP(C-Reactive Protein)ELISAキット | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10082 | ヒトRANTES(Regulated On Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted)ELISAキット | 0.31-20ng/ml | 0.19ng/ml |
| EH10086 | ヒトC3a(Complement Component 3a)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10201 | ヒトIL-12 p70(Interleukin 12)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10215 | ヒトIL-23(Interleukin 23)ELISAキット | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EH10231 | ヒトIL-5(Interleukin 5)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10239 | ヒトVF(Visfatin)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10242 | ヒトMIF(Macrophage Migration Inhibitory Factor)ELISAキット | 0.78-50ng/ml | 0.47ng/ml |
| EH10284 | ヒトPD-L1(Programmed Cell Death Protein 1 Ligand 1)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10291 | ヒトsCD163(Soluable Cluster of Differentiation 163)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10295 | ヒトS100A9(S100 Calcium Binding Protein A9)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10300 | ヒトTFR1(Transferrin Receptor 1)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10320 | ヒトIL-27(Interleukin 27)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10321 | ヒトLpPLA2(Lipoprotein-associated Phospholipase A2)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10333 | ヒトSAA(Serum Amyloid A)ELISAキット | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EM10549 | マウスIgE(Immunoglobulin E)ELISAキット | 125-8000ng/mL | 75ng/mL |
| EM10590 | マウスIL-13(Interleukin 13)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10604 | マウスF9(Coagulation Factor Ⅸ)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10611 | マウスNGAL(Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin)ELISAキット | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10619 | マウスMCP-1(Monocyte Chemotactic Protein 1)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10624 | マウスβTG/PBP/CXCL7/NAP2(Thromboglobulin, Beta)ELISAキット | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EM10631 | マウスIL-5(Interleukin 5)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10637 | マウスGROβ/CXCL2(Growth Regulated Oncogene Beta)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10639 | マウスMIF(Macrophage Migration Inhibitory Factor)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10646 | マウスGROα/CXCL1(Growth Regulated Oncogene Alpha)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10663 | マウスIFN-γ R1(Interferon Gamma Receptor 1)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10669 | マウスS100A9(S100 Calcium Binding Protein A9)ELISAキット | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| ER10691 | ラットSELL(L-Selectin)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10693 | ラットTNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10754 | ラットC5a(Complement Component 5a)ELISAキット | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10761 | ラットIL-18(Interleukin 18)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10795 | ラットICAM-1/CD54(intercellular adhesion molecule 1)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10802 | ラットIL-13(Interleukin 13)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10819 | ラットGM-CSF(Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10820 | ラットGROα/CXCL1(Growth Regulated Oncogene Alpha)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10822 | ラットCX3CL1(Chemokine C-X3-C-Motif Ligand 1)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9(Folic Acid/Vitamin B9)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
技術サポート

Flora
FloraはEnkiLifeの技術サポート専門家で、免疫学と神経科学に精通しており、神経変性疾患やその他の神経科学分野の研究を支援するため、顧客に高品質な製品コンビネーションと技術サポートを提供することに専念しています。