エピゲノミクスと核シグナル
エピゲノミクス
エピゲノミクスは、DNA配列の変化を伴わないが継承可能な遺伝子機能の変化を研究する学問です。その核心は、基盤となるDNA配列を変えることなく遺伝子発現を制御するメカニズムを調査することです。
核シグナル
核シグナル伝達とは、転写因子によって引き起こされ、特定の遺伝子発現プログラムを開始し、細胞の機能と行動を制御する細胞核内のシグナル伝達経路を指します。
研究分野
エピゲノミクスと核シグナル伝達の研究は、基礎科学から臨床応用まで広範囲に及び、遺伝子発現制御、核シグナル伝達の動的プロセス、およびそれらの疾患における役割の理解を深めることを目的としています。主な研究分野には、クロマチン構造の制御、エピジェネティック修飾(メチル化、アセチル化、リン酸化など)、核シグナル伝達経路の分子メカニズム、遺伝子発現の動的制御、およびそれらの発生、疾患、環境適応における役割が含まれます。

なぜEnkiLife ELISAキットを選ぶのですか?
高精度
日内・日間精度 CV < 10%
高感度
pgレベルの検出能力
優れた特異性
交差反応性 < 10%
良好な回収率
安定した80%~120%の回収率
多種生物種対応
ヒト、マウス、ラット、ウサギ、ニワトリ、サルなど
多種サンプル対応
血清、血漿、細胞培養上清など
エピゲノミクス関連ELISAキット
| カタログ番号 | 製品名 | 測定範囲 | 感度 |
|---|---|---|---|
| EH10019 | ヒトHMGB-1 (High Mobility Group Protein B1) ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10032 | ヒトPAF (Platelet Activating Factor) ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10065 | ヒトS100B (S100 Calcium Binding Protein B) ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10076 | ヒトCRP (C-Reactive Protein) ELISAキット | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10087 | ヒトCDKN2A (Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2A) ELISAキット | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10090 | ヒトHIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10110 | ヒトCECR1 (Cat Eye Syndrome Chromosome Region, Candidate 1) ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10142 | ヒトSIRT1 (Sirtuin 1) ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10200 | ヒトATXN2 (Ataxin 2) ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10255 | ヒトRUNX2 (Runt-Related Transcription Factor 2) ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10272 | ヒトBECN1 (Beclin 1) ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10451 | ヒトANG (Angiogenin) ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10493 | マウスHMGB-1 (High Mobility Group Protein B1) ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10539 | マウスS100B (S100 Calcium Binding Protein B) ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10568 | マウスCRP (C-Reactive Protein) ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| ER10711 | ラットCRP (C-Reactive Protein) ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.3ng/mL |
| ER10718 | ラットHMGB-1 (High Mobility Group Protein B1) ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10762 | ラットhs-CRP (high-sensitivity C-Reactive Protein) ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.3ng/mL |
| EU20838 | EPI (Epinephrine/Adrenaline) ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EU20847 | T (Testosterone) ELISAキット | 0.37-30ng/mL | 0.152ng/mL |
