細胞マーカー
細胞マーカーは、特定の細胞や細胞小器官を識別するために使用される細胞膜上の分子または抗原であり、細胞の分類と機能研究において重要です。これらのマーカーには、タンパク質、糖タンパク質、脂質、炭水化物が含まれ、細胞認識、シグナル伝達、細胞間コミュニケーション、免疫応答において重要な役割を果たします。
細胞マーカーの研究は、基礎科学から臨床応用まで広がっており、細胞認識と分類メカニズム、ならびに疾患の診断と治療におけるそれらの役割を理解することを目的としています。主要な研究分野には、細胞表面マーカーの同定、それらの機能の研究、疾患におけるそれらの役割、および細胞療法と再生医学におけるそれらの応用が含まれます。

EnkiLife ELISAキットを選ぶ理由
高精度
間内および日内CV < 10%
高感度
pgレベル
優れた特異性
交差反応性 < 10%
良好な回収率
80%~120%
多種の動物種
ヒト、マウス、ラット、ウサギ、ニワトリ、サル、イヌ、ウシ、モルモット、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウマなど
多種のサンプル適用性
血清、血漿、細胞培養上清、組織ホモジネート、尿、唾液など
細胞マーカー関連ELISA検査キット:
| カタログ番号 | 製品名 | 測定範囲 | 感度 |
|---|---|---|---|
| EH10015 | ヒトS100A7(S100カルシウム結合タンパク質A7)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10028 | ヒトGFAP(グリア線維性酸性タンパク質)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10039 | ヒトPDCN(ポドシン)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10099 | ヒトMUC2(ムチン2)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.62ng/mL |
| EH10105 | ヒトALPL(アルカリホスファターゼ、肝臓/骨/腎臓)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10126 | ヒトNSE(ニューロン特異的エノラーゼ)ELISAキット | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EH10133 | ヒトMBP(ミエリン塩基性タンパク質)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| EH10134 | ヒトTSPAN30/CD63(テトラスパニン30)ELISAキット | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10142 | ヒトSIRT1(サーチュイン1)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10143 | ヒトCys-C(シスタチンC)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10150 | ヒトTJP1(密着結合タンパク質ZO-1)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10154 | ヒトESM1(内皮細胞特異的分子1)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10206 | ヒトPAP(プラスミン-アンチプラスミン複合体)ELISAキット | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10222 | ヒトUCHL1(ユビキチンカルボキシル末端加水分解酵素L1)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10258 | ヒトCHGA(クロモグラニンA)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10275 | ヒトMUC1(ムチン1)ELISAキット | 0.63-40ng/mL | 0.23ng/mL |
| EH10378 | ヒトCEA(癌胎児性抗原)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10381 | ヒトPSA(前立腺特異抗原)ELISAキット | 0.2-12.5ng/mL | 0.09ng/mL |
| EH10414 | ヒトCA125(糖鎖抗原125)ELISAキット | 3.13-200IU/mL | 1.88IU/mL |
| EH10441 | ヒトS100A1(S100カルシウム結合タンパク質A1)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10452 | ヒトCA72-4(腫瘍マーカーCA72-4)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10474 | ヒトIGF2R(インスリン様成長因子2受容体)ELISAキット | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EM10517 | マウスGFAP(グリア線維性酸性タンパク質)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10555 | マウスMBP(ミエリン塩基性タンパク質)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10579 | マウスTJP1(密着結合タンパク質ZO-1)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10629 | マウスCys-C(シスタチンC)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.14ng/mL |
| ER10730 | ラットMUC1(ムチン1)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
![]() | Flora FloraはEnkiLifeの技術サポート専門家で、免疫学と神経科学に精通しており、高品質な製品組み合わせと技術サポートを提供し、神経変性疾患やその他の神経科学分野の研究の達成を支援します。 |
