循環器研究
循環器研究について
循環器研究は医学の重要な分野であり、心臓と血管の構造、機能、疾患に焦点を当てています。心臓、動脈、静脈、毛細血管からなる循環器系は、全身に酸素、栄養素、ホルモンを供給し、代謝廃物を排出する重要な役割を果たしています。
循環器疾患(CVD)は世界的に死亡と障害の主な原因の一つであり、循環器研究は公衆衛生と医学において非常に重要です。この分野の研究は基礎科学から臨床応用まで広がり、循環器疾患の予防、診断、治療、疫学に取り組んでいます。
主な研究分野には、冠動脈性心疾患、心不全、不整脈、高血圧、アテローム性動脈硬化、先天性心疾患などが含まれます。

EnkiLife ELISAキットを選ぶ理由
- 高精度: インターCVおよびイントラCVの両方が10%未満
- 高感度: pgレベル
- 優れた特異性: 交差反応性10%未満
- 優れた回収率: 80%~120%
- 多種の動物種: ヒト、マウス、ラット、ウサギ、ニワトリ、サル、イヌ、ウシ、モルモット、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウマなど
- 多種のサンプル対応: 血清、血漿、細胞培養上清、組織ホモジネート、尿、唾液など
循環器関連ELISA検査キット
| カタログ番号 | 製品名 | アッセイ範囲 | 感度 |
|---|---|---|---|
| EH10021 | ヒトTNF-α(腫瘍壊死因子α)ELISAキット | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10034 | ヒトBDNF(脳由来神経栄養因子)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10041 | ヒトLEP(レプチン)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10047 | ヒトIL-8(インターロイキン8)ELISAキット | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10062 | ヒトHepc(ヘプシジン)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | ヒトADP/Acrp30(アディポネクチン)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10071 | ヒトsST2(可溶性ST2)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10076 | ヒトCRP(C反応性タンパク質)ELISAキット | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10079 | ヒトMMP-9(マトリックスメタロプロテアーゼ9)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10090 | ヒトHIF-1α(低酸素誘導因子1α)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10100 | ヒトMMP-8(マトリックスメタロプロテアーゼ8)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10102 | ヒトMCP-1(単球走化性タンパク質1)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10132 | ヒトFGF21(線維芽細胞成長因子21)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10135 | ヒトFE(フェリチン)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10139 | ヒトFlt3L(FMS様チロシンキナーゼ3リガンド)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10143 | ヒトCys-C(シスタチンC)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10152 | ヒトICAM-1/CD54(細胞間接着分子1)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10202 | ヒトMMP-3(マトリックスメタロプロテアーゼ3)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH20144 | ヒトBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)ELISAキット | 125-8000pg/mL | 75pg/mL |
| EM10496 | マウスINS(インスリン)ELISAキット | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EM10519 | マウスBDNF(脳由来神経栄養因子)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10589 | マウスFGF21(線維芽細胞成長因子21)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10590 | マウスIL-13(インターロイキン13)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10604 | マウスF9(凝固因子Ⅸ)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10611 | マウスNGAL(好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン)ELISAキット | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10619 | マウスMCP-1(単球走化性タンパク質1)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10627 | マウスMMP-2(マトリックスメタロプロテアーゼ2)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10657 | マウスVEGF-A(血管内皮細胞成長因子A)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10666 | マウスMMP-8(マトリックスメタロプロテアーゼ8)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EM10668 | マウスRBP4(レチノール結合タンパク質4)ELISAキット | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EM10671 | マウスTIMP-1(メタロプロテアーゼ組織阻害因子1)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10675 | マウスbFGF/FGF2(塩基性線維芽細胞成長因子)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10682 | マウスPro-MMP-9(プロマトリックスメタロプロテアーゼ9)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM20605 | マウスGHRL(グレリン)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10693 | ラットTNF-α(腫瘍壊死因子α)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10708 | ラットBDNF(脳由来神経栄養因子)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10756 | ラットPCSK9(プロタンパク質転換酵素サブチリシン/ケキシンタイプ9)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10795 | ラットICAM-1/CD54(細胞間接着分子1)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10801 | ラットbFGF/FGF2(塩基性線維芽細胞成長因子)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10802 | ラットIL-13(インターロイキン13)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10822 | ラットCX3CL1(ケモカインC-X3-C-モチーフリガンド1)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20776 | ラットBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
Related Products
Technical Support

Flora
Flora is a technical support expert at EnkiLife, familiar with immunology and neuroscience, dedicated to providing customers with high-quality product combinations and technical support to help achieve research in cardiovascular diseases and other related areas.